区画図・販売状況

第八期 販売状況

 区画図
↑区画の寸法・電柱の配置図はこちら
アイコンの説明
第八期

区画情報

区画番号面積(m²) / 面積(坪)坪単価(円) 販売価格(円)
18-1 200.09 / 60.52 175,000 10,590,000
18-2 200.05 / 60.51 161,000 9,740,000
18-3 200.05 / 60.51 170,000 10,280,000
18-4 219.82 / 66.49 172,000 11,430,000
18-5 200.22 / 60.56 161,000 9,750,000
18-6 200.21 / 60.56 161,000 9,750,000
18-7 219.92 / 66.52 172,000 11,440,000
18-8 212.54 / 64.29    
18-9 211.47 / 63.96 175,000 11,190,000
18-10 211.47 / 63.96 175,000 11,190,000
18-11 211.47 / 63.96 175,000 11,190,000
18-12 211.47 / 63.96 184,000 11,760,000
18-13 200.13 / 60.53 182,000 11,010,000
18-14 200.13 / 60.53    
18-15 200.15 / 60.54 184,000 11,130,000
19-1 222.11 / 67.18 175,000 11,750,000
19-2 201.87 / 61.06 161,000 9,830,000
19-3 204.49 / 61.85 161,000 9,950,000
19-4 201.18 / 60.85 161,000 9,790,000
19-5 200.37 / 60.61 161,000 9,750,000
19-6 210.02 / 63.53 172,000 10,920,000
19-7 215.01 / 65.04 182,000 11,830,000
19-8 200.42 / 60.62 175,000 10,600,000
19-9 200.43 / 60.63 175,000 10,610,000
19-10 200.43 / 60.63 175,000 10,610,000
19-11 200.42 / 60.62 175,000 10,600,000
19-12 201.13 / 60.84 175,000 10,640,000
19-13 229.76 / 69.50 184,000 12,780,000
20-1 200.13 / 60.53 175,000 10,590,000
20-2 200.13 / 60.53 160,000 9,680,000
20-3 200.48 / 60.64 170,000 10,300,000
20-4 200.25 / 60.57 182,000 11,020,000
20-5 200.27 / 60.58 175,000 10,600,000
20-6 200.26 / 60.57 184,000 11,140,000
21-1 200.09 / 60.52 175,000 10,590,000
21-2 200.30 / 60.59    
21-3 200.12 / 60.53 175,000 10,590,000
21-4 200.09 / 60.52 184,000 11,130,000
21-5 200.30 / 60.59 175,000 10,600,000
21-6 200.06 / 60.51 184,000 11,130,000
22-1 202.35 / 61.21 175,000 10,710,000
22-2 228.08 / 68.99 189,000 13,030,000
22-3 228.09 / 68.99 188,000 12,970,000
22-4 202.35 / 61.21 172,000 10,520,000
23-1 200.71 / 60.71 173,000 10,500,000
23-2 200.69 / 60.70    
23-3 200.67 / 60.70    
23-4 200.49 / 60.64    
23-5 204.11 / 61.74 189,000 11,660,000
23-6 204.23 / 61.77 182,000 11,240,000
23-7 200.51 / 60.65 163,000 9,880,000
23-8 200.59 / 60.67 163,000 9,880,000
23-9 200.48 / 60.64    
区画番号面積(m²) / 面積(坪)坪単価(円) 販売価格(円)
23-10 200.39 / 60.61 170,000 10,300,000
24-1 203.58 / 61.58 175,000 10,770,000
24-2 201.03 / 60.81 165,000 9,990,000
24-3 201.03 / 60.81 165,000 9,990,000
24-4 201.03 / 60.81 165,000 9,990,000
24-5 208.35 / 63.02 184,000 11,590,000
24-6 208.38 / 63.03 182,000 11,470,000
24-7 200.96 / 60.79 163,000 9,900,000
24-8 200.96 / 60.79 163,000 9,900,000
24-9 200.98 / 60.79 163,000 9,900,000
24-10 203.71 / 61.62 172,000 10,590,000
25-1 202.15 / 61.15 173,000 10,570,000
25-2 203.26 / 61.48 162,000 9,950,000
25-3 200.37 / 60.61 172,000 10,420,000
25-4 200.30 / 60.59 175,000 10,600,000
25-5 200.30 / 60.59 165,000 9,990,000
25-6 200.31 / 60.59 162,000 9,810,000
25-7 200.31 / 60.59    
25-8 200.30 / 60.59 162,000 9,810,000
25-9 200.30 / 60.59 162,000 9,810,000
25-10 200.75 / 60.72 172,000 10,440,000
25-11 211.18 / 63.88 182,000 11,620,000
25-12 200.30 / 60.59 175,000 10,600,000
25-13 200.30 / 60.59 175,000 10,600,000
25-14 200.31 / 60.59 175,000 10,600,000
25-15 200.30 / 60.59 175,000 10,600,000
25-16 200.30 / 60.59 184,000 11,140,000
25-17 226.52 / 68.52    
25-18 222.22 / 67.22 182,000 12,230,000
26-1 223.92 / 67.73 175,000 11,850,000
26-2 202.44 / 61.23 160,000 9,790,000
26-3 202.21 / 61.16 160,000 9,780,000
26-4 205.34 / 62.11 172,000 10,680,000
26-5 213.12 / 64.46 182,000 11,730,000
26-6 201.81 / 61.04 175,000 10,680,000
26-7 214.05 / 64.75    
27-1 204.16 / 61.75 175,000 10,800,000
27-2 200.16 / 60.54    
27-3 200.16 / 60.54    
27-4 204.14 / 61.75 184,000 11,360,000
27-5 204.22 / 61.77 182,000 11,240,000
27-6 200.12 / 60.53 163,000 9,860,000
27-7 200.08 / 60.52 163,000 9,860,000
27-8 204.13 / 61.74 172,000 10,610,000
28-1 206.26 / 62.39 175,000 10,910,000
28-2 202.00 / 61.10    
28-3 202.00 / 61.10 163,500 9,990,000
28-4 206.47 / 62.45    
28-5 206.63 / 62.50 182,000 11,370,000
28-6 202.04 / 61.11 163,000 9,960,000
28-7 201.07 / 60.82 163,000 9,910,000
28-8 206.20 / 62.37    

業務系

区画番号面積(m²) / 面積(坪)坪単価(円) 販売価格(円)
37-1 1,197.95 / 362.37 150,000 54,350,000
37-3 1,157.04 / 350.00 150,000 52,500,000
ページの先頭へ移動